康明斯系列

康明斯发动机分为东风康明斯发动机和重庆康明斯发动机。东风康明斯主要致力于小功率的发动机,其功率范围在:31-680kw。而重庆康明斯则着重在680-3500kw的发动机。

选择康明斯发动机的原因:

:柴油机结构优势

1. 设计和精良的制造,适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。

2.霍尔塞特废气旁通阀 ,动力性更好。

3.集成化设计缸体、缸盖等零件"一件多能",减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。

4.出色的可靠性 采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。

5.转子高压燃油泵 ,能量损失少,动力更强劲,油耗更低,并有效降低噪音。

第二:服务优势

对客户的故障做记录,对相应的问题进行处理,把准确上门时间告知客户。做出三种承诺:在珠三角内建立6小时到位的服务承诺;广东省内做出12小时到位的服务承诺;华南6省内做24小时到位服务承诺,偏远山区、特殊地点在部门研究后,做出一个专业的方案并及时告知客户。

康明斯系列

*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准

机组可选配置如下:

五十铃系列柴油发电机组各功率段参数列表
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
HQC16GF 16/20 18/22 28.8 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 780 详细参数
HQC20GF 20/25 22/28 36 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 800 详细参数
HQC22GF 22/28 24/30 39.6 4B3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 830 详细参数
HQC24GF 24/30 26/33 43.2 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 846 详细参数
HQC28GF 28/35 31/39 50.4 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 880 详细参数
HQC32GF 32/40 35/44 57.6 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 896 详细参数
HQC34GF 34/43 37/47 61.2 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 209 1800×760×1430 906 详细参数
HQC40GF 40/50 44/55 72 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 210 1900×760×1430 1030 详细参数
HQC48GF 48/60 53/66 86.4 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 210 1900×760×1430 1050 详细参数
HQC58GF 58/73 64/80 104.4 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1215 详细参数
HQC68GF 68/85 74/94 122.4 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1255 详细参数
HQC80GF 80/100 88/110 144 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 210 2150×830×1496 1300 详细参数
HQC96GF 96/120 106/132 172.8 6BTA5.9-G2 6 102×120 5.9 207 2150×830×1496 1335 详细参数
HQC112GF 112/140 123/154 201.6 6BTAA5.9-G2 6 102×125 5.9 207 2150×830×1496 1425 详细参数
HQC128GF 128/160 141/176 230.4 6CTA8.3-G2 6 102×120 8.3 206 2450×850×1516 1695 详细参数
HQC144GF 144/180 158/198 259.2 6CTA8.3-G2 6 114×125 8.3 206 2450×850×1516 1815 详细参数
HQC160GF 160/200 176/220 288 6CTAA8.3-G2 6 114×135 8.3 206 2540×945×1550 1874 详细参数
HQC184GF 184/230 202/253 331.2 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 207 2540×945×1550 2020 详细参数
HQC200GF 200/250 220/275 360 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 207 2540×945×1550 2080 详细参数
HQC240GF 240/300 264/330 432 NTA855-G1A 6 140×152 14 206 3150×1120×1630 2970 详细参数
HQC260GF 260/325 286/358 468 NTA855-G1B 6 140×152 14 206 3100×1100×1635 3198 详细参数
HQC280GF 280/350 308/385 504 NTA855-G2A 6 140×152 14 210 3100×1100×1635 3198 详细参数
HQC304GF 304/380 334/418 547.2 NTAA855-G7 6 140×152 14 204 3250×1190×1700 3200 详细参数
HQC320GF 320/400 352/440 576 NTAA855-G7A 6 140×152 14 204 3300×1150×1700 3260 详细参数
HQC400GF 400/500 440/550 720 KTA19-G4 6 159×159 18.9 221 3500×1375×1980 3950 详细参数
HQC450GF 450/563 495/619 810 KTAA19-G5 6 159×159 18.9 203 3700×1750×2030 4200 详细参数
HQC500GF 500/625 550/688 900 KTAA19-G6A 6 159×159 18.9 175 3700×1750×2030 4200 详细参数
HQC600GF 600/750 660/825 1080 KTA38-G2 12 159×159 37.8 206 4490×1630×2430 7800 详细参数
HQC640GF 640/800 704/880 1152 KTA38-G2 12 159×159 37.8 206 4490×1630×2430 8500 详细参数
HQC720GF 720/900 792/990 1296 KTA38-G2A 12 159×159 37.8 213 4490×1630×2430 8560 详细参数
HQC800GF 800/1000 880/1100 1440 KTA38-G5 12 159×159 37.8 213 4510×1850×2500 9120 详细参数
HQC900GF 900/1125 990/1238 1620 KTA38-G9 12 159×159 37.8 213 4850×1850×2500 9400 详细参数
HQC1000GF 1000/1250 1100/1375 1800 KTA50-G3 16 159×159 50.3 210 4950×2080×2560 10120 详细参数
HQC1200GF 1200/1500 1320/1650 2160 KTA50-G8 16 159×159 50.3 210 5400×2195×2560 10600 详细参数

 

华全首页/ 关于华全/ 产品中心/ 行业资讯/ 典型案例/ 联系我们/

Powered by 华全电力网络市场开发部 (c) 2004-2018 Inc.
华全电力(柴油发电机组专业制造商 潍坊柴油机配件一级代理商) 版权所有 严禁复制 网站地图